2022安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2022安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠 | 0503009 | 蚌埠市禹會區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401054 | 安徽宿州技師學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 宿州 | 0401061 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 5 | 4 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401031 | 市教育和體育局 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1401055 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專技 | 1 | 6 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402011 | 樅陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專技 | 1 | 6 | 4 | 1 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402021 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | ||
| 銅陵 | 1402027 | 樅陽縣住建局 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 2 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402034 | 樅陽縣水利局 | 專技 | 1 | 6 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1402047 | 樅陽縣人力資源和社會保障局 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405016 | 郊區(qū)人力資源和社會保障局 | 管理 | 1 | 6 | 3 | 0 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1405022 | 郊區(qū)大通鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 6 | 5 | 0 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1403011 | 銅官區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 6 | 6 | 3 | 查看詳情 | |
| 銅陵 | 1403015 | 東郊辦 | 管理 | 1 | 6 | 6 | 5 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305010 | 寧國市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 6 | 2 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305029 | 寧國市交通運輸局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 6 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305037 | 寧國市人民政府 | 管理 | 1 | 6 | 3 | 2 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305039 | 寧國市西津街道辦事處 | 管理 | 1 | 6 | 3 | 1 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305055 | 寧國市中溪鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 1 | 6 | 4 | 4 | 查看詳情 | |
| 宣城 | 1305074 | 寧國市衛(wèi)生健康委員會 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 6 | 2 | 2 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦