歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 4 | 53 | 119 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市洮南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110707002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 4 | 289 | 124.7 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺(tái)州市臨海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110707002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 68 | 137.2 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺(tái)州市臨海市 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110707003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 1 | 21 | 131.1 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市洮南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110707003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 41 | 113.4 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 4 | 109 | 124.2 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 618 | 132.9 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市洮南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110707004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 101 | 116.6 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市洮南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110707005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 291 | 122.8 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707005 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 864 | 134.7 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 3 | 94 | 125 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市洮南市 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110707006 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、數(shù)學(xué)類、心理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、儀器類、材料類、能源動(dòng)力類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、土木類、測(cè)繪類、建筑類 | 2 | 27 | 108.6 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707007 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 3 | 71 | 122.3 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707008 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 3 | 90 | 134.4 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707009 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 3 | 207 | 131.9 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707010 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類 | 3 | 142 | 116.4 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市新羅區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110707011 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類、公安學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 3 | 70 | 110.5 | 查詢 |
| 2026 | 福建省龍巖市永定區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110708001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 230 | 132.6 | 查詢 |
| 2026 | 吉林省白城市大安市 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 300110708001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 4 | 22 | 105.9 | 查詢 |
| 2026 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110708001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 144 | 132.1 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦